MKY-XL2118B 靜態電阻應變儀
該儀器是采用高精度24位A/D轉換器、全新一代高性能ARM處理器、液晶顯示、觸摸屏操作等技術設計而成的一款儀器。 全數字化智能設計,操作簡單,測量功能豐富,配有標準USB2.0網絡接口,具有功能強大的計算機數據采集分析軟件,可配置成一套優良的虛擬儀器測試系統。
MKY-XL2118B 靜態電阻應變儀技術參數:
型號 | XL2118B18 | 主機測點 | 18 點 |
輸入方式 | 2 通道全橋輸入航空插座(并聯 2 組 5 位全橋輸入接線端子); | 測量單位 | με,mm,N.m,N,kN,kg,t,kPa, |
測量方式 | 應變片、應變式傳感器、pt1000 型熱電阻、k 型熱電偶 | 測量范圍 | 應變:測量范圍 0~±38000με;溫度:100℃; |
分辨率 | 應變:0.1με;溫度:0.1℃;電壓:1μV; | 平衡范圍 | 應變:38000με;其它:100%F.S |
平衡方式 | 自動掃描平衡 | 掃描速度 | 通用模式:0.8Hz、2Hz、5Hz; |
靈敏系數設置 | 應變片:0.001-9.999;傳感器:10-9999 | 靈敏系數設置方式 | 單點設置、統一設置 |
橋路電阻 | 60~1kΩ | 供橋電壓 | DC 2V |
組橋方式 | 二線制 1/4 橋(無補償)、1/4 橋(三線)、1/4 橋(公共補償)、半橋、 | 采樣頻率 | 2kHz |
顯示方式 | 七英寸彩色液晶屏顯示,表格、圖形顯示功能,高速模式 3 通道測試 | 操作方式 | 功能按鍵觸摸屏操作 |
零點漂移 | ≤±2με/4 小時;≤±1με/℃ | 非線性 | ±0.02%F.S |
精度 | ±0.2%F.S±2με | 測量功能 | 數據存儲、數據回放 |
采集方式 | 單次采集、連續采集、監測采集 | 數據存儲容量 | 本機模式 1500 頁,計算機控制模式:海量存儲 |
工作模式 | 本機通用模式,本機高速模式,計算機控制模式 | 通訊方式 | USB2.0 |
工作環境 | 溫度:-10~+45℃ 濕度:<85%(不結露) | 供電電源 | AC 220V(±10%) 50Hz (DC 5V 可選) |
功率 | 約 10W | 外形尺寸(W×H×D) | 360×278×130mm |
重量 | 約 5 kg |
液晶屏部分技術指標:
顯示尺寸 | 154.08mm(寬)×85.92 mm(高) | 顏色 | 65K(65536)色 |
視域尺寸 | 157.1mm(寬)×89.4 mm(高) | 分辨率 | 800×480像素 |
背光模式 | LED | 工作電壓 | 3.3V~6.0V(典型值:5V) |
工作電流 | VCC=+5V,背光亮度最大時工作電流為450mA; | 工作溫度 | -20~+70℃(典型值:25℃) |
工作濕度 | 10%~90%RH(典型值:60 RH) |