MKY-HS2120 噪聲傳感器
一、功能介紹
1、 HS2120集測量傳聲器、前置放大器、數(shù)據(jù)采集卡于一體,經(jīng)內(nèi)置優(yōu)良的DSP處理器通過485接口連至電腦,支持任意個通道同步串口發(fā)送實時瞬時聲壓級數(shù)據(jù)和1/3倍頻譜中心頻率點數(shù)據(jù)。應(yīng)用于同時觀察到測點聲源在各個方向的噪聲輻射頻率特性分布情況和變化過程。
二、MKY-HS2120 噪聲傳感器技術(shù)參數(shù):
型號/名稱 | HS2120實時頻譜噪聲傳感器 |
符合標準 | IEC 61672-1級 GB/T 3785-1型 IEC 61260-1級 GB/T 3241-1級 |
本機噪聲 | 19dB(A)/ 20dB(C)/23dB(Z) |
測量范圍 | 25~130dBA(可擴展,底到20-高到140 dBA) |
頻率范圍 | 10~20kHz |
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA,無需量程切換 |
頻率計權(quán) | A(默認)、C、Z |
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 |
時間計權(quán) | F(默認)、S |
輸出接口 | 485(自定義協(xié)議)或按要求modbus(需注明) |
測量功能 | 實時發(fā)送Lp/1/3倍頻程數(shù)據(jù)(20Hz,25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz,63Hz,80Hz,100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz,1kHz,1.25kHz,1.6kHz,2kHz,2.5kHz,3.15kHz,4kHz,5kHz,6.3kHz,8kHz,10kHz,12.5kHz,16kHz,20kHz) |
頻譜分析 | |
尺寸/重量 | φ24.5×115 mm / 115g |
溫度范圍 | -20~+50 ℃;相對濕度:≤80% |
外形材質(zhì) | 不銹鋼外殼,堅固防腐。尾部環(huán)形發(fā)光管工作狀態(tài)指示燈. |
標準配置 | 傳感器、2米專用線纜、質(zhì)保卡、合格證、說明書各一份。 |
選購附件 | 聲校準器;延伸電纜線(5-1000米)測試支架(夾頭)、通道分配器等。 |
三、RS485 通信:(也可以定制modbus協(xié)議信)
1. 波特率:38400
2. 使用串口通用調(diào)試程序“SSCOM3.2"或“SSCOM5.11"對噪聲傳感器進行串口協(xié)議的調(diào)試。
3. 采用半雙工的通信方式,同一時間只能有1 臺設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù),因此協(xié)議采取主機、從機一問一答的方式。