ZCA-EP-Y107 色度參比溶液套裝-黃色
CPA產品通過ISO Guide 34 | ISO 17025 | ISO 9001認證。
涉及產品主要是.無機、有機、藥典、分析試劑等四大類產品。
1、無機類產品主要涉及AAS,ICP,ICP -MS和離子色譜等的單標、混標標液;ICP,ICP -MS內標標液;AAS,ICP基體改進、緩沖液以及IC洗脫液濃縮物等產品。
2、有機類產品主要涉及 用于GC和HPLC分析的產品,包括ISO, EN, ASTMand EPA等方法標液、污染物標準物質、單組分標物、高純化合物等產品。
3、分析試劑主要包括電導率標準溶液、pH緩沖液、乙醇水標準溶液、分析滴定標準液、濃縮滴定液、卡爾•費休法標液以及試劑等產品。
4、藥典類產品包括EP、USP、BP、JP、CP、Indian Pharmacopoeia以及International Pharmacopoeia。
色度是相對表征色澤的一種定量評定。化學品種,透明液體如溶劑、油漆、樹脂、油脂等產品的外觀色度,是重要性能之一,對其用途有重要影響,因此國內外對色度的評定有多種標準,也涉及到多種色度標準液。
藥典類色度標液一般由基色溶液,標準溶液(母液或原液)與參比溶液三大類,每一個國家的藥典標準不同,對應的色度標液色度會有差別;歐洲CPA品牌提供各類藥典的色度標液。
ZCA-EP-Y107 色度參比溶液套裝-黃色,信息如下:
產品編號 | 中文品名 | 英文品名 | 規格 | |
歐洲藥典色度標準溶液系列產品(EP Primary solution) | ||||
ZCA-EP-CB004 | 基色藍色溶液 | EP Primary Blue solution | 100ml | |
ZCA-EP-CR003 | 基色紅色溶液 | EP Primary Red solution | 100ml | |
ZCA-EP-CY002 | 基色黃色溶液 | EP Primary Yellow solution | 100ml | |
歐洲藥典色度標準溶液系列產品(EP Standard solution) | ||||
ZCA-EP-B005 | 棕色標準液 | EP Standard solution B (brown) | 125ml | |
ZCA-EP-BY006 | 棕黃色標準液 | EP Standard solution BY (brownish yellow) | 125ml | |
ZCA-EP-GY008 | 黃綠色標準液 | EP Standard solution GY (greenish yellow) | 125ml | |
ZCA-EP-R009 | 紅色標準液 | EP Standard solution R (red) | 125ml | |
ZCA-EP-Y007 | 黃色標準液 | EP Standard solution Y (yellow) | 125ml | |
歐洲藥典色度參比溶液系列產品(EP Colou, r Reference Solutions) | ||||
ZCA-EP-B105-9x2mL | 色度參比溶液-棕色:套裝B1-B9 | B(brown): B1-B9 | 9x2mL | |
ZCA-EP-B105 | 色度參比溶液-棕色:套裝B1-B9 | B(brown): B1-B9 | 9x100ml | |
ZCA-EP-B105-B1 | 色度參比溶液-棕色:B1 | B(brown): B1 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B2 | 色度參比溶液-棕色:B2 | B(brown): B2 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B3 | 色度參比溶液-棕色:B3 | B(brown): B3 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B4 | 色度參比溶液-棕色:B4 | B(brown): B4 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B5 | 色度參比溶液-棕色:B5 | B(brown): B5 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B6 | 色度參比溶液-棕色:B6 | B(brown): B6 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B7 | 色度參比溶液-棕色:B7 | B(brown): B7 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B8 | 色度參比溶液-棕色:B8 | B(brown): B8 | 100ml | |
ZCA-EP-B105-B9 | 色度參比溶液-棕色:B9 | B(brown): B9 | 100ml | |
ZCA-EP-BY106-7x2mL | 色度參比溶液-棕黃色:套裝BY1-BY7 | BY(brownish yellow): BY1-BY7 | 7x2mL | |
ZCA-EP-BY106 | 色度參比溶液-棕黃色:套裝BY1-BY7 | BY(brownish yellow): BY1-BY7 | 7x100ml | |
ZCA-EP-BY106-BY1 | 色度參比溶液-棕黃色:BY1 | BY(brownish yellow): BY1 | 100ml | |
ZCA-EP-BY106-BY2 | 色度參比溶液-棕黃色:BY2 | BY(brownish yellow): BY2 | 100ml | |
ZCA-EP-BY106-BY3 | 色度參比溶液-棕黃色:BY3 | BY(brownish yellow): BY3 | 100ml | |
ZCA-EP-BY106-BY4 | 色度參比溶液-棕黃色:BY4 | BY(brownish yellow): BY4 | 100ml | |
ZCA-EP-BY106-BY5 | 色度參比溶液-棕黃色:BY5 | BY(brownish yellow): BY5 | 100ml | |
ZCA-EP-BY106-BY6 | 色度參比溶液-棕黃色:BY6 | BY(brownish yellow): BY6 | 100ml | |
ZCA-EP-BY106-BY7 | 色度參比溶液-棕黃色:BY7 | BY(brownish yellow): BY7 | 100ml | |
ZCA-EP-GY108-7x2mL | 色度參比溶液-黃綠色:套裝GY1-GY7 | GY(greenish yellow): GY1-GY7 | 7x2mL | |
ZCA-EP-GY108 | 色度參比溶液-黃綠色:套裝GY1-GY7 | GY(greenish yellow): GY1-GY7 | 7x100ml | |
ZCA-EP-GY108-GY1 | 色度參比溶液-黃綠色:GY1 | GY(greenish yellow): GY1 | 100ml | |
ZCA-EP-GY108-GY2 | 色度參比溶液-黃綠色:GY2 | GY(greenish yellow): GY2 | 100ml | |
ZCA-EP-GY108-GY3 | 色度參比溶液-黃綠色:GY3 | GY(greenish yellow): GY3 | 100ml | |
ZCA-EP-GY108-GY4 | 色度參比溶液-黃綠色:GY4 | GY(greenish yellow): GY4 | 100ml | |
ZCA-EP-GY108-GY5 | 色度參比溶液-黃綠色:GY5 | GY(greenish yellow): GY5 | 100ml | |
ZCA-EP-GY108-GY6 | 色度參比溶液-黃綠色:GY6 | GY(greenish yellow): GY6 | 100ml | |
ZCA-EP-GY108-GY7 | 色度參比溶液-黃綠色:GY7 | GY(greenish yellow): GY7 | 100ml | |
ZCA-EP-R109-7x2mL | 色度參比溶液-紅色:套裝R1-R7 | R(red): R1-R7 | 7x2mL | |
ZCA-EP-R109 | 色度參比溶液-紅色:套裝R1-R7 | R(red): R1-R7 | 7x100ml | |
ZCA-EP-R109-R1 | 色度參比溶液-紅色:R1 | R(red): R1 | 100ml | |
ZCA-EP-R109-R2 | 色度參比溶液-紅色:R2 | R(red): R2 | 100ml | |
ZCA-EP-R109-R3 | 色度參比溶液-紅色:R3 | R(red): R3 | 100ml | |
ZCA-EP-R109-R4 | 色度參比溶液-紅色:R4 | R(red): R4 | 100ml | |
ZCA-EP-R109-R5 | 色度參比溶液-紅色:R5 | R(red): R5 | 100ml | |
ZCA-EP-R109-R6 | 色度參比溶液-紅色:R6 | R(red): R6 | 100ml | |
ZCA-EP-R109-R7 | 色度參比溶液-紅色:R7 | R(red): R7 | 100ml | |
ZCA-EP-Y107-7x2mL | 色度參比溶液套裝-黃色:套裝Y1-Y7 | Y(yellow): Y1-Y7 | 7x2mL | |
ZCA-EP-Y107 | 色度參比溶液套裝-黃色:套裝Y1-Y7 | Y(yellow): Y1-Y7 | 7x100ml | |
ZCA-EP-Y107-Y1 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y1 | Y(yellow): Y1 | 100ml | |
ZCA-EP-Y107-Y2 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y2 | Y(yellow): Y2 | 100ml | |
ZCA-EP-Y107-Y3 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y3 | Y(yellow): Y3 | 100ml | |
ZCA-EP-Y107-Y4 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y4 | Y(yellow): Y4 | 100ml | |
ZCA-EP-Y107-Y5 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y5 | Y(yellow): Y5 | 100ml | |
ZCA-EP-Y107-Y6 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y6 | Y(yellow): Y6 | 100ml | |
ZCA-EP-Y107-Y7 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y7 | Y(yellow): Y7 | 100ml |
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。
主營產品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。
主營產品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。