MKY6804 氣體采樣泵
氣體采樣泵是一種可以配套在氣體檢測儀上使用的一種自吸泵,原理采用碳膜自吸式,可以將需要檢測的氣體通過采樣泵抽過來,經過氣體檢測儀標定罩分析氣體泄漏含量,產品小巧,操作簡單,附帶加長抽氣探針。
顯示方式:液晶顯示
吸氣流量:500ml/min
工作濕度:≤95%RH
預熱時間:<20S
標準配置:探針、軟管、充電器
工作電壓:DC3.7v
報警音量:≥75dB
環境溫度:-10 ~55℃
外形尺寸:225mmx65mmx30mm(長x寬x高)
MKY6804 氣體采樣泵探針長度:220mm
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
---|---|---|---|---|
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
二氧化碳CO2 | 0-5%VOL | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
可燃氣體EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL、1%VOL | 低:20 高:50 %LEL |
硫化氫H2S | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
甲苯C7H8 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
臭氧O3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氫HCN | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
環氧乙烷C2H4O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氨氣NH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯氣CL2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-50ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。
主營產品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。