技術指標:
型號  | 轉速r/min  | 加熱功率 | 處理容量 | 溫度顯示  | 電源  | 
78-1  | 啟動~2000r  | 150W  | 0~1000ml  | 無  | 220V 50Hz  | 
79-1  | 180W  | 無  | |||
85-2  | 250W  | 有數顯  | |||
90-2高溫  | 350W  | 有數顯  | |||
HJ-2  | 啟動~2000r  | 250W*2  | 無  | ||
HJ-2A  | 啟動~2000  | 250W×2  | 有數顯  | ||
HJ-4  | 啟動~2000  | 250W×4  | 無  | ||
HJ-4B  | 啟動~2000(數顯)  | 250ml×4  | 有溫度和轉速數顯  | 
技術指標:
型號  | 轉速r/min  | 加熱功率 | 處理容量 | 溫度顯示  | 電源  | 
78-1  | 啟動~2000r  | 150W  | 0~1000ml  | 無  | 220V 50Hz  | 
79-1  | 180W  | 無  | |||
85-2  | 250W  | 有數顯  | |||
90-2高溫  | 350W  | 有數顯  | |||
HJ-2  | 啟動~2000r  | 250W*2  | 無  | ||
HJ-2A  | 啟動~2000  | 250W×2  | 有數顯  | ||
HJ-4  | 啟動~2000  | 250W×4  | 無  | ||
HJ-4B  | 啟動~2000(數顯)  | 250ml×4  | 有溫度和轉速數顯  | 
技術指標:
型號  | 轉速r/min  | 加熱功率 | 處理容量 | 溫度顯示  | 電源  | 
78-1  | 啟動~2000r  | 150W  | 0~1000ml  | 無  | 220V 50Hz  | 
79-1  | 180W  | 無  | |||
85-2  | 250W  | 有數顯  | |||
90-2高溫  | 350W  | 有數顯  | |||
HJ-2  | 啟動~2000r  | 250W*2  | 無  | ||
HJ-2A  | 啟動~2000  | 250W×2  | 有數顯  | ||
HJ-4  | 啟動~2000  | 250W×4  | 無  | ||
HJ-4B  | 啟動~2000(數顯)  | 250ml×4  | 有溫度和轉速數顯  |