技術指標
| MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
| 測溫參數 | 測溫范圍 | -18℃~700℃ | |
| 測量精度 | 讀數值的±1% | ||
| 重復精度 | 讀數值的±0.5% | ||
| 分辨率 | 1℃ | ||
| 響應時間 | 小于200ms | ||
| 發射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | ||
| 光學參數 | 工作波段 | 8um~14um | |
| 距離系數 | 40:1 | ||
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | ||
| 電氣參數 | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |
| 輸出信號 | 4~20mA | RS485 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||
| 相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
| 物理參數 | 外殼材料 | 不銹鋼 | |
| 儀器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
| 重量 | 500g | ||
| 電纜長度 | 5m(標配),特殊長度需要定制 | ||
技術指標
| MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
| 測溫參數 | 測溫范圍 | -18℃~700℃ | |
| 測量精度 | 讀數值的±1% | ||
| 重復精度 | 讀數值的±0.5% | ||
| 分辨率 | 1℃ | ||
| 響應時間 | 小于200ms | ||
| 發射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | ||
| 光學參數 | 工作波段 | 8um~14um | |
| 距離系數 | 40:1 | ||
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | ||
| 電氣參數 | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |
| 輸出信號 | 4~20mA | RS485 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||
| 相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
| 物理參數 | 外殼材料 | 不銹鋼 | |
| 儀器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
| 重量 | 500g | ||
| 電纜長度 | 5m(標配),特殊長度需要定制 | ||
技術指標
| MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
| 測溫參數 | 測溫范圍 | -18℃~700℃ | |
| 測量精度 | 讀數值的±1% | ||
| 重復精度 | 讀數值的±0.5% | ||
| 分辨率 | 1℃ | ||
| 響應時間 | 小于200ms | ||
| 發射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | ||
| 光學參數 | 工作波段 | 8um~14um | |
| 距離系數 | 40:1 | ||
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | ||
| 電氣參數 | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |
| 輸出信號 | 4~20mA | RS485 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||
| 相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
| 物理參數 | 外殼材料 | 不銹鋼 | |
| 儀器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
| 重量 | 500g | ||
| 電纜長度 | 5m(標配),特殊長度需要定制 | ||