 
	
| 技術指標 | 
| 指標 | 參數 | 
| 力值測量范圍 | 0-500N | 
| 試驗加力速度 | 10MM/MIN(可調) | 
| 儀器電源 | 220V 50HZ | 
| 外觀尺寸 | 280mm*300mm*365mm | 
| 產品配置 | 
| 標準配置:主機、光盤、數據線 | 
| 技術指標 | 
| 指標 | 參數 | 
| 力值測量范圍 | 0-500N | 
| 試驗加力速度 | 10MM/MIN(可調) | 
| 儀器電源 | 220V 50HZ | 
| 外觀尺寸 | 280mm*300mm*365mm | 
| 產品配置 | 
| 標準配置:主機、光盤、數據線 | 
| 技術指標 | 
| 指標 | 參數 | 
| 力值測量范圍 | 0-500N | 
| 試驗加力速度 | 10MM/MIN(可調) | 
| 儀器電源 | 220V 50HZ | 
| 外觀尺寸 | 280mm*300mm*365mm | 
| 產品配置 | 
| 標準配置:主機、光盤、數據線 |